Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 16,88% |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 8,16% |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,12% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 61 | 10,03% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
Personuppgift borttagen | 14 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |