Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 16 | 13,56% |
Personuppgift borttagen | 11 | 9,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,93% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 29,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 6 | 28,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |