Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 10,45% |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,96% |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 15,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |