Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 10,34% |
Personuppgift borttagen | 9 | 5,17% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 10,62% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,42% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,77% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,14% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,76% |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |