Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,85% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 8,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,94% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,12% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Miljöpartiet de gröna |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |