Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 6,09% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,87% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 18,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 14 | 6,14% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,07% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Vänsterpartiet |
Miljöpartiet de gröna |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 33,33% |