Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,63% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 7,02% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,21% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |