Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 10,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 13 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 7 | 13,46% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 27,03% |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,81% |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 21,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 13 | 8,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 18,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Rättvisepartiet Socialisterna |