Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 14,46% |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 90 | 31,58% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 13 | 19,12% |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 7,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 15 | 19,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 13,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Rättvisepartiet Socialisterna |