Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 5,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Centerpartiet | ||
Folkpartiet liberalerna | ||
Kristdemokraterna | ||
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Vänsterpartiet | ||
Miljöpartiet de gröna |