Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Kristdemokraterna | ||
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Miljöpartiet de gröna |