Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Kristdemokraterna | ||
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Vänsterpartiet | ||
Miljöpartiet de gröna |