Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 31,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 18,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 8,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
Miljöpartiet de gröna |