Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 25 | 24,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,94% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,33% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 7,18% |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,62% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,05% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Miljöpartiet de gröna |