Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,01% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 13,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 18 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 44 | 8,84% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,01% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Miljöpartiet de gröna |