Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 25 | 42,37% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,08% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 9,21% |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Miljöpartiet de gröna |