Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 21 | 17,80% |
Personuppgift borttagen | 14 | 11,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 15,00% |
Personuppgift borttagen | 6 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 26 | 14,69% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 20 | 54,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Miljöpartiet de gröna |