Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 18,18% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 17,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 66,67% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 8,99% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 11,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Miljöpartiet de gröna |