Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Kristdemokraterna | ||
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 19 | 10,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Miljöpartiet de gröna |