Kommunvalkrets Skellefteå nord-västra | ||
---|---|---|
Anderstorp C | ||
Anderstorp N | ||
Anderstorp S | ||
Boliden | ||
Burträsk | ||
Bygdsiljum | ||
Byske C - Åbyn | ||
Byske älvdal | ||
Degerbyn | ||
Drängsmark-Ostvik | ||
Ersmark | ||
Fällfors | ||
Gummark | ||
Jörn | ||
Kusmark | ||
Kåge C | ||
Kåge omland | ||
Medle | ||
Prästbordet | ||
Sjungande Dalen | ||
Skråmträsk-Klutmark | ||
Stackgrönnan | ||
Stämningsgården | ||
Sunnanå Västra | ||
Sunnanå Östra | ||
Sörböle | ||
Åbyn (Burträsk) | ||
I vallokal ej räknade röster |