18,95%
|
7,29%
|
9,54%
|
6,94%
|
18,50%
|
3,91%
|
15,03%
|
13,71%
|
3,51%
|
1,90%
|
0,71%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 46,31%
+3,01
|
2009: 43,30% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 2734 | 18,95% | -1444 | -13,22 | 4178 | 32,17% |
C | Centerpartiet | 1052 | 7,29% | +420 | +2,43 | 632 | 4,87% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 1377 | 9,54% | -387 | -4,04 | 1764 | 13,58% |
KD | Kristdemokraterna | 1001 | 6,94% | +426 | +2,51 | 575 | 4,43% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 2669 | 18,50% | +273 | +0,05 | 2396 | 18,45% |
V | Vänsterpartiet | 564 | 3,91% | +227 | +1,31 | 337 | 2,59% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 2168 | 15,03% | +1044 | +6,37 | 1124 | 8,65% |
SD | Sverigedemokraterna | 1978 | 13,71% | +1332 | +8,74 | 646 | 4,97% |
FI | Feministiskt initiativ | 507 | 3,51% | +274 | +1,72 | 233 | 1,79% |
PP | Piratpartiet | 274 | 1,90% | -529 | -4,28 | 803 | 6,18% |
ÖVR | Övriga partier | 103 | 0,71% | -198 | -1,60 | 301 | 2,32% |
Giltiga röster | 14427 | 100,00% | +1438 | 12989 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 237 | 1,62% | -94 | -0,87 | 331 | 2,48% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 8 | 0,05% | -5 | -0,04 | 13 | 0,10% |
VDT | Valdeltagande | 14672 | 46,31% | +1339 | +3,01 | 13333 | 43,30% |
Antal röstberättigade | 31682 | +889 | 30793 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,97% | 8,16% | 10,17% | 7,24% | 16,35% | 3,70% | 14,90% | 13,52% | 3,68% | 1,65% | 0,67% | 1,52% | 0,04% | 46,63% | |
20,33% | 12,40% | 9,55% | 5,49% | 12,60% | 4,07% | 12,20% | 16,67% | 4,07% | 1,83% | 0,81% | 1,40% | 43,05% | ||
12,36% | 11,21% | 8,47% | 5,95% | 16,25% | 3,43% | 16,93% | 18,76% | 3,43% | 2,29% | 0,92% | 2,02% | 44,69% | ||
15,91% | 4,28% | 8,02% | 6,15% | 27,81% | 4,28% | 13,37% | 13,77% | 4,41% | 1,60% | 0,40% | 1,45% | 0,13% | 41,19% | |
28,42% | 8,10% | 10,89% | 7,57% | 10,76% | 2,66% | 17,26% | 8,37% | 3,85% | 1,86% | 0,27% | 1,31% | 50,73% | ||
15,69% | 9,85% | 10,02% | 4,34% | 19,20% | 4,51% | 13,19% | 16,86% | 4,01% | 1,67% | 0,67% | 0,99% | 39,54% | ||
13,63% | 9,42% | 8,42% | 9,02% | 19,64% | 4,01% | 10,42% | 20,64% | 3,21% | 1,20% | 0,40% | 3,66% | 0,19% | 37,91% | |
25,04% | 7,16% | 10,38% | 10,91% | 14,67% | 3,04% | 17,53% | 8,59% | 1,43% | 1,25% | 1,06% | 54,07% | |||
19,20% | 5,49% | 11,85% | 6,98% | 22,07% | 2,87% | 14,59% | 12,09% | 2,87% | 1,62% | 0,37% | 1,72% | 46,68% | ||
26,65% | 7,87% | 13,96% | 7,87% | 9,79% | 2,25% | 16,21% | 8,99% | 3,85% | 1,28% | 1,28% | 1,42% | 53,65% | ||
11,54% | 9,54% | 7,12% | 8,97% | 12,68% | 6,70% | 13,25% | 22,79% | 4,27% | 2,56% | 0,57% | 1,40% | 39,64% | ||
25,46% | 7,61% | 11,81% | 6,30% | 14,30% | 3,41% | 17,06% | 7,74% | 4,07% | 1,18% | 1,05% | 1,17% | 50,26% | ||
23,93% | 8,97% | 10,68% | 7,69% | 11,11% | 2,56% | 17,09% | 8,97% | 5,13% | 1,28% | 2,56% | 0,42% | 0,42% | ||
17,93% | 6,43% | 8,92% | 6,64% | 20,65% | 4,12% | 15,16% | 13,90% | 3,35% | 2,15% | 0,76% | 1,71% | 0,07% | 45,99% | |
18,01% | 11,22% | 6,00% | 5,37% | 18,80% | 4,58% | 10,58% | 21,64% | 2,37% | 1,11% | 0,32% | 2,62% | 41,24% | ||
17,22% | 3,63% | 9,32% | 4,74% | 18,96% | 5,69% | 16,90% | 12,48% | 6,64% | 3,63% | 0,79% | 1,56% | 44,38% | ||
23,36% | 4,44% | 11,02% | 7,07% | 17,43% | 4,11% | 13,82% | 12,01% | 4,28% | 1,48% | 0,99% | 0,65% | 45,13% | ||
24,81% | 5,39% | 10,63% | 7,70% | 16,33% | 2,47% | 18,34% | 9,40% | 2,62% | 1,54% | 0,77% | 0,91% | 0,15% | 50,70% | |
16,99% | 16,34% | 7,96% | 7,74% | 12,26% | 2,15% | 10,97% | 20,43% | 2,58% | 1,72% | 0,86% | 2,92% | 44,15% | ||
15,56% | 4,89% | 6,89% | 5,56% | 24,00% | 4,89% | 13,11% | 16,44% | 4,22% | 3,78% | 0,67% | 1,96% | 37,41% | ||
19,77% | 4,82% | 11,46% | 7,97% | 17,77% | 3,65% | 17,28% | 11,46% | 2,99% | 1,99% | 0,83% | 1,31% | 46,60% | ||
20,25% | 5,54% | 7,12% | 8,54% | 23,89% | 2,69% | 14,72% | 13,61% | 1,74% | 1,42% | 0,47% | 2,46% | 0,31% | 49,21% | |
12,71% | 7,06% | 10,24% | 7,65% | 25,06% | 5,53% | 15,65% | 10,47% | 2,82% | 2,35% | 0,47% | 1,85% | 45,53% | ||
10,06% | 4,47% | 6,70% | 5,77% | 32,22% | 5,21% | 13,22% | 13,22% | 3,91% | 3,35% | 1,86% | 1,10% | 35,56% | ||
16,25% | 5,42% | 9,71% | 5,98% | 21,44% | 3,95% | 17,61% | 14,67% | 2,48% | 1,69% | 0,79% | 1,88% | 46,79% | ||
24,26% | 5,15% | 7,35% | 3,68% | 14,71% | 3,68% | 18,38% | 14,34% | 5,51% | 2,57% | 0,37% | 1,08% | 0,72% | ||
Ängelholm | 18,95% | 7,29% | 9,54% | 6,94% | 18,50% | 3,91% | 15,03% | 13,71% | 3,51% | 1,90% | 0,71% | 1,62% | 0,05% | 46,31% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurens parti | 47 | 0,33% | +47 | +0,33 | |||
JL | Junilistan | 42 | 0,29% | -251 | -1,96 | 293 | 2,26% |
Sveriges Nationella Demokratiska Parti | 1 | 0,01% | +1 | +0,01 | |||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 13 | 0,09% | +5 | +0,03 | 8 | 0,06% | |
Totalt övriga partier | 103 | 0,71% | -198 | -1,60 | 301 | 2,32% |
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|