2014-05-28 19:14:06

Val till Europaparlamentet - Röster - Skellefteå

5,81%
5,49%
5,91%
6,68%
40,11%
11,38%
11,60%
6,26%
4,25%
2,04%
0,46%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 57,43%
+12,08
2009: 45,36%

Röstfördelning - kommun Skellefteå

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1838 5,81% +203 -0,68 1635 6,49%
C Centerpartiet 1736 5,49% +662 +1,22 1074 4,27%
FP Folkpartiet liberalerna 1870 5,91% -102 -1,92 1972 7,83%
KD Kristdemokraterna 2113 6,68% +848 +1,66 1265 5,03%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12685 40,11% +2989 +1,60 9696 38,52%
V Vänsterpartiet 3598 11,38% +1095 +1,43 2503 9,94%
MP Miljöpartiet de gröna 3669 11,60% +1921 +4,66 1748 6,94%
SD Sverigedemokraterna 1981 6,26% +1617 +4,82 364 1,45%
FI Feministiskt initiativ 1343 4,25% +1053 +3,09 290 1,15%
PP Piratpartiet 645 2,04% -1069 -4,77 1714 6,81%
ÖVR Övriga partier 145 0,46% -2768 -11,11 2913 11,57%
  Giltiga röster 31623 100,00% +6449   25174 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 994 3,04% +603 +1,52 391 1,53%
OG Ogiltiga röster - övriga 28 0,09% -12 -0,07 40 0,16%
VDT Valdeltagande 32645 57,43% +7040 +12,08 25605 45,36%
  Antal röstberättigade 56840   +386   56454  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Skellefteå

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
6,09% 5,64% 6,42% 7,52% 39,13% 10,75% 11,91% 6,30% 4,03% 1,79% 0,43% 3,33% 0,10% 59,11%
3,95% 4,83% 3,95% 6,59% 45,83% 12,45% 6,30% 11,13% 2,78% 1,76% 0,44% 2,29%   47,23%
5,78% 4,33% 9,78% 8,44% 33,89% 9,44% 17,22% 5,44% 3,78% 1,44% 0,44% 1,42% 0,11% 65,66%
3,71% 4,15% 4,45% 10,24% 46,44% 11,87% 7,42% 7,72% 1,93% 1,04% 1,04% 2,03%   50,26%
3,07% 8,56% 5,49% 6,95% 42,65% 12,92% 7,75% 8,89% 1,94% 0,65% 1,13% 4,76% 0,15% 51,83%
12,61% 3,12% 9,35% 6,38% 33,53% 10,53% 11,72% 5,64% 4,30% 2,52% 0,30% 2,17% 0,14% 60,31%
11,31% 2,41% 13,60% 11,31% 37,10% 5,84% 9,40% 3,18% 3,43% 2,29% 0,13% 2,48% 0,12% 62,88%
4,18% 9,48% 5,44% 6,28% 41,70% 9,48% 10,88% 7,11% 3,49% 1,81% 0,14% 4,52% 0,13% 55,50%
5,99% 2,80% 7,46% 6,66% 40,88% 10,25% 13,58% 4,39% 4,93% 2,80% 0,27% 1,70% 0,13% 55,76%
2,34% 6,32% 3,28% 10,54% 45,20% 13,58% 7,03% 9,13% 1,64% 0,70% 0,23% 2,73%   55,01%
4,86% 11,18% 4,38% 10,37% 37,28% 11,18% 8,43% 6,65% 3,73% 1,13% 0,81% 3,14%   54,54%
3,87% 6,00% 4,26% 10,64% 39,26% 13,54% 5,61% 11,41% 3,87% 1,16% 0,39% 2,26% 0,19% 47,32%
2,91% 8,94% 1,66% 9,15% 43,87% 10,40% 11,23% 5,61% 2,70% 2,70% 0,83% 2,83%   57,16%
4,63% 3,60% 5,32% 4,29% 47,00% 10,98% 9,61% 8,06% 3,43% 3,09%   5,64% 0,48% 58,42%
6,62% 4,58% 7,30% 7,47% 41,09% 9,34% 12,73% 6,45% 3,74% 0,68%   2,48% 0,17% 50,12%
6,32% 11,30% 5,75% 6,13% 34,67% 10,15% 15,13% 4,98% 3,64% 1,34% 0,57% 6,95%   62,89%
6,96% 3,87% 6,83% 7,47% 34,28% 14,43% 13,40% 4,90% 5,93% 1,68% 0,26% 3,35% 0,25% 58,33%
8,33% 4,50% 8,11% 8,22% 35,47% 10,81% 15,32% 3,04% 3,94% 2,03% 0,23% 2,63% 0,11% 63,54%
6,32% 3,74% 6,45% 5,03% 41,29% 10,06% 13,81% 4,77% 5,03% 2,97% 0,52% 2,27% 0,13% 57,16%
6,09% 14,16% 6,63% 7,17% 31,00% 10,93% 10,04% 8,06% 3,05% 1,25% 1,61% 5,74%   55,22%
5,81% 6,22% 6,92% 8,99% 34,16% 12,03% 13,83% 5,67% 4,84% 1,24% 0,28% 4,74%   63,78%
7,17% 4,11% 6,60% 6,98% 38,81% 9,08% 14,63% 5,45% 5,16% 1,72% 0,29% 3,42%   68,07%
5,53% 5,96% 5,11% 4,68% 40,85% 10,50% 15,46% 7,52% 3,12% 1,13% 0,14% 4,08% 0,14% 62,64%
6,41% 3,13% 4,17% 5,66% 42,47% 11,77% 13,11% 4,32% 6,26% 2,38% 0,30% 4,14%   69,17%
6,21% 4,25% 4,25% 4,90% 33,66% 8,50% 15,36% 7,84% 11,11% 3,59% 0,33% 4,36% 0,31%  
5,53% 5,34% 5,39% 5,82% 41,12% 12,02% 11,29% 6,23% 4,47% 2,30% 0,49% 2,75% 0,07% 55,81%
7,73% 4,96% 6,12% 7,14% 38,34% 11,22% 11,52% 7,00% 4,08% 1,46% 0,44% 2,42%   57,48%
6,06% 2,94% 4,77% 6,24% 42,94% 11,56% 10,64% 6,42% 4,77% 3,30% 0,37% 0,91%   51,21%
3,52% 2,30% 6,64% 4,07% 44,72% 13,69% 10,57% 7,05% 4,07% 2,98% 0,41% 2,64%   54,93%
3,01% 3,01% 1,77% 4,42% 42,12% 13,27% 11,68% 4,60% 8,14% 6,73% 1,24% 1,91% 0,17% 46,76%
5,74% 4,49% 4,12% 11,36% 38,83% 9,11% 15,73% 4,87% 3,25% 2,12% 0,37% 3,14% 0,12% 63,55%
4,39% 1,82% 3,48% 7,27% 50,76% 13,33% 7,58% 6,67% 2,88% 1,36% 0,45% 2,65% 0,15% 57,20%
5,54% 5,54% 5,90% 7,01% 36,72% 12,18% 11,25% 9,04% 3,32% 1,85% 1,66% 2,16% 0,36% 58,46%
5,22% 8,98% 8,98% 3,97% 41,54% 9,39% 10,23% 4,80% 4,38% 2,09% 0,42% 3,03% 0,20% 37,90%
6,16% 18,47% 5,17% 4,43% 32,51% 14,29% 8,37% 4,68% 3,69% 1,97% 0,25% 4,69%   38,73%
5,26% 16,45% 5,26% 2,41% 35,96% 11,40% 6,58% 9,87% 4,39% 2,19% 0,22% 2,15%   48,80%
6,29% 2,80% 5,45% 2,66% 39,02% 10,35% 16,78% 6,71% 6,43% 2,52% 0,98% 3,25%   53,47%
5,36% 2,59% 5,36% 3,88% 46,40% 13,49% 11,65% 5,73% 3,14% 2,22% 0,18% 5,58%   56,90%
3,85% 20,30% 4,70% 8,33% 28,63% 8,12% 12,82% 6,84% 4,91% 1,50%   3,11%   62,08%
6,65% 13,73% 5,36% 8,15% 28,76% 11,37% 10,30% 7,94% 5,58% 1,72% 0,43% 3,12%   56,06%
4,67% 1,17% 5,84% 4,67% 50,93% 13,08% 5,61% 8,41% 3,04% 2,57%   3,16% 0,23% 41,83%
10,37% 3,08% 10,37% 5,19% 43,76% 9,89% 9,89% 3,57% 2,76% 1,13%   1,44% 0,16% 64,71%
5,42% 3,33% 3,89% 6,25% 44,03% 11,39% 12,36% 5,97% 4,44% 2,22% 0,69% 3,61% 0,13% 60,27%
4,36% 2,55% 3,27% 4,00% 48,36% 11,27% 10,36% 8,55% 3,64% 2,91% 0,73% 1,61%   53,04%
8,30% 4,01% 7,88% 5,26% 37,90% 13,14% 14,38% 1,94% 4,70% 2,21% 0,28% 2,17%   62,63%
3,26% 3,07% 2,87% 4,41% 47,51% 16,28% 4,79% 10,73% 4,41% 2,30% 0,38% 1,88%   47,29%
3,11% 3,27% 1,80% 3,60% 46,97% 15,55% 9,17% 9,00% 3,93% 2,78% 0,82% 4,08% 0,16% 49,50%
6,17% 5,86% 5,86% 7,97% 36,99% 10,68% 14,29% 6,77% 3,61% 0,90% 0,90% 3,62%   60,00%
2,51% 3,95% 3,05% 6,28% 48,47% 15,44% 10,41% 5,21% 3,23% 1,08% 0,36% 2,11% 0,18% 50,76%
3,53% 3,90% 4,45% 6,12% 46,20% 15,21% 8,91% 4,64% 5,01% 1,86% 0,19% 2,36%   64,26%
8,82% 3,01% 8,60% 5,81% 38,28% 11,61% 12,26% 3,66% 5,16% 2,37% 0,43% 2,52%   53,54%
7,82% 3,56% 9,39% 6,40% 36,42% 9,53% 14,94% 4,55% 4,69% 2,56% 0,14% 2,36%   62,66%
4,29% 8,37% 4,51% 7,51% 31,55% 10,09% 13,73% 5,36% 10,52% 3,43% 0,64% 2,51%    
Skellefteå 5,81% 5,49% 5,91% 6,68% 40,11% 11,38% 11,60% 6,26% 4,25% 2,04% 0,46% 3,04% 0,09% 57,43%

Röstfördelning övriga partier - kommun Skellefteå

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 72 0,23% -2798 -11,17 2870 11,40%
  Djurens parti 28 0,09% +28 +0,09    
KLP Klassiskt liberala partiet 6 0,02% +6 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 3 0,01% +1   2 0,01%
  Socialistiska Välfärdspartiet 1   +1      
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 34 0,11% -7 -0,05 41 0,16%
  Totalt övriga partier 145 0,46% -2768 -11,11 2913 11,57%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Skellefteå

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se