5,53%
|
5,34%
|
5,39%
|
5,82%
|
41,12%
|
12,02%
|
11,29%
|
6,23%
|
4,47%
|
2,30%
|
0,49%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 55,81%
+11,07
|
2009: 44,74% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 864 | 5,53% | +80 | -0,71 | 784 | 6,23% |
C | Centerpartiet | 835 | 5,34% | +317 | +1,22 | 518 | 4,12% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 843 | 5,39% | -73 | -1,89 | 916 | 7,28% |
KD | Kristdemokraterna | 910 | 5,82% | +386 | +1,66 | 524 | 4,17% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 6429 | 41,12% | +1529 | +2,17 | 4900 | 38,95% |
V | Vänsterpartiet | 1879 | 12,02% | +539 | +1,37 | 1340 | 10,65% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 1765 | 11,29% | +866 | +4,14 | 899 | 7,15% |
SD | Sverigedemokraterna | 974 | 6,23% | +793 | +4,79 | 181 | 1,44% |
FI | Feministiskt initiativ | 699 | 4,47% | +544 | +3,24 | 155 | 1,23% |
PP | Piratpartiet | 359 | 2,30% | -599 | -5,32 | 958 | 7,62% |
ÖVR | Övriga partier | 77 | 0,49% | -1328 | -10,68 | 1405 | 11,17% |
Giltiga röster | 15634 | 100,00% | +3054 | 12580 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 442 | 2,75% | +252 | +1,26 | 190 | 1,49% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 11 | 0,07% | -10 | -0,10 | 21 | 0,16% |
VDT | Valdeltagande | 16087 | 55,81% | +3296 | +11,07 | 12791 | 44,74% |
Antal röstberättigade | 28827 | +235 | 28592 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,73% | 4,96% | 6,12% | 7,14% | 38,34% | 11,22% | 11,52% | 7,00% | 4,08% | 1,46% | 0,44% | 2,42% | 57,48% | ||
6,06% | 2,94% | 4,77% | 6,24% | 42,94% | 11,56% | 10,64% | 6,42% | 4,77% | 3,30% | 0,37% | 0,91% | 51,21% | ||
3,52% | 2,30% | 6,64% | 4,07% | 44,72% | 13,69% | 10,57% | 7,05% | 4,07% | 2,98% | 0,41% | 2,64% | 54,93% | ||
3,01% | 3,01% | 1,77% | 4,42% | 42,12% | 13,27% | 11,68% | 4,60% | 8,14% | 6,73% | 1,24% | 1,91% | 0,17% | 46,76% | |
5,74% | 4,49% | 4,12% | 11,36% | 38,83% | 9,11% | 15,73% | 4,87% | 3,25% | 2,12% | 0,37% | 3,14% | 0,12% | 63,55% | |
4,39% | 1,82% | 3,48% | 7,27% | 50,76% | 13,33% | 7,58% | 6,67% | 2,88% | 1,36% | 0,45% | 2,65% | 0,15% | 57,20% | |
5,54% | 5,54% | 5,90% | 7,01% | 36,72% | 12,18% | 11,25% | 9,04% | 3,32% | 1,85% | 1,66% | 2,16% | 0,36% | 58,46% | |
5,22% | 8,98% | 8,98% | 3,97% | 41,54% | 9,39% | 10,23% | 4,80% | 4,38% | 2,09% | 0,42% | 3,03% | 0,20% | 37,90% | |
6,16% | 18,47% | 5,17% | 4,43% | 32,51% | 14,29% | 8,37% | 4,68% | 3,69% | 1,97% | 0,25% | 4,69% | 38,73% | ||
5,26% | 16,45% | 5,26% | 2,41% | 35,96% | 11,40% | 6,58% | 9,87% | 4,39% | 2,19% | 0,22% | 2,15% | 48,80% | ||
6,29% | 2,80% | 5,45% | 2,66% | 39,02% | 10,35% | 16,78% | 6,71% | 6,43% | 2,52% | 0,98% | 3,25% | 53,47% | ||
5,36% | 2,59% | 5,36% | 3,88% | 46,40% | 13,49% | 11,65% | 5,73% | 3,14% | 2,22% | 0,18% | 5,58% | 56,90% | ||
3,85% | 20,30% | 4,70% | 8,33% | 28,63% | 8,12% | 12,82% | 6,84% | 4,91% | 1,50% | 3,11% | 62,08% | |||
6,65% | 13,73% | 5,36% | 8,15% | 28,76% | 11,37% | 10,30% | 7,94% | 5,58% | 1,72% | 0,43% | 3,12% | 56,06% | ||
4,67% | 1,17% | 5,84% | 4,67% | 50,93% | 13,08% | 5,61% | 8,41% | 3,04% | 2,57% | 3,16% | 0,23% | 41,83% | ||
10,37% | 3,08% | 10,37% | 5,19% | 43,76% | 9,89% | 9,89% | 3,57% | 2,76% | 1,13% | 1,44% | 0,16% | 64,71% | ||
5,42% | 3,33% | 3,89% | 6,25% | 44,03% | 11,39% | 12,36% | 5,97% | 4,44% | 2,22% | 0,69% | 3,61% | 0,13% | 60,27% | |
4,36% | 2,55% | 3,27% | 4,00% | 48,36% | 11,27% | 10,36% | 8,55% | 3,64% | 2,91% | 0,73% | 1,61% | 53,04% | ||
8,30% | 4,01% | 7,88% | 5,26% | 37,90% | 13,14% | 14,38% | 1,94% | 4,70% | 2,21% | 0,28% | 2,17% | 62,63% | ||
3,26% | 3,07% | 2,87% | 4,41% | 47,51% | 16,28% | 4,79% | 10,73% | 4,41% | 2,30% | 0,38% | 1,88% | 47,29% | ||
3,11% | 3,27% | 1,80% | 3,60% | 46,97% | 15,55% | 9,17% | 9,00% | 3,93% | 2,78% | 0,82% | 4,08% | 0,16% | 49,50% | |
6,17% | 5,86% | 5,86% | 7,97% | 36,99% | 10,68% | 14,29% | 6,77% | 3,61% | 0,90% | 0,90% | 3,62% | 60,00% | ||
2,51% | 3,95% | 3,05% | 6,28% | 48,47% | 15,44% | 10,41% | 5,21% | 3,23% | 1,08% | 0,36% | 2,11% | 0,18% | 50,76% | |
3,53% | 3,90% | 4,45% | 6,12% | 46,20% | 15,21% | 8,91% | 4,64% | 5,01% | 1,86% | 0,19% | 2,36% | 64,26% | ||
8,82% | 3,01% | 8,60% | 5,81% | 38,28% | 11,61% | 12,26% | 3,66% | 5,16% | 2,37% | 0,43% | 2,52% | 53,54% | ||
7,82% | 3,56% | 9,39% | 6,40% | 36,42% | 9,53% | 14,94% | 4,55% | 4,69% | 2,56% | 0,14% | 2,36% | 62,66% | ||
4,29% | 8,37% | 4,51% | 7,51% | 31,55% | 10,09% | 13,73% | 5,36% | 10,52% | 3,43% | 0,64% | 2,51% | |||
Skellefteå Södra | 5,53% | 5,34% | 5,39% | 5,82% | 41,12% | 12,02% | 11,29% | 6,23% | 4,47% | 2,30% | 0,49% | 2,75% | 0,07% | 55,81% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JL | Junilistan | 31 | 0,20% | -1351 | -10,79 | 1382 | 10,99% |
Djurens parti | 18 | 0,12% | +18 | +0,12 | |||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 5 | 0,03% | +5 | +0,03 | ||
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 1 | 0,01% | +1 | +0,01 | ||
Socialistiska Välfärdspartiet | 1 | 0,01% | +1 | +0,01 | |||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 21 | 0,13% | -2 | -0,05 | 23 | 0,19% | |
Totalt övriga partier | 77 | 0,49% | -1328 | -10,68 | 1405 | 11,17% |
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|