12,19%
|
4,78%
|
13,11%
|
3,68%
|
15,94%
|
7,69%
|
23,55%
|
4,98%
|
8,53%
|
4,62%
|
0,94%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 65,70%
+7,26
|
2009: 58,44% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 3446 | 12,19% | -528 | -4,83 | 3974 | 17,01% |
C | Centerpartiet | 1351 | 4,78% | +488 | +1,08 | 863 | 3,69% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 3707 | 13,11% | -569 | -5,20 | 4276 | 18,31% |
KD | Kristdemokraterna | 1040 | 3,68% | +438 | +1,10 | 602 | 2,58% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 4506 | 15,94% | +790 | +0,03 | 3716 | 15,91% |
V | Vänsterpartiet | 2174 | 7,69% | +820 | +1,89 | 1354 | 5,80% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 6659 | 23,55% | +2478 | +5,65 | 4181 | 17,90% |
SD | Sverigedemokraterna | 1407 | 4,98% | +786 | +2,32 | 621 | 2,66% |
FI | Feministiskt initiativ | 2411 | 8,53% | +1406 | +4,22 | 1005 | 4,30% |
PP | Piratpartiet | 1307 | 4,62% | -1034 | -5,40 | 2341 | 10,02% |
ÖVR | Övriga partier | 266 | 0,94% | -159 | -0,88 | 425 | 1,82% |
Giltiga röster | 28274 | 100,00% | +4916 | 23358 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 208 | 0,73% | -174 | -0,88 | 382 | 1,61% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 22 | 0,08% | -18 | -0,09 | 40 | 0,17% |
VDT | Valdeltagande | 28504 | 65,70% | +4724 | +7,26 | 23780 | 58,44% |
Antal röstberättigade | 43385 | +2692 | 40693 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,73% | 5,42% | 21,68% | 3,79% | 12,33% | 2,44% | 24,39% | 3,25% | 2,30% | 2,71% | 0,95% | 0,27% | 0,13% | 64,60% | |
16,14% | 3,25% | 16,58% | 4,55% | 12,24% | 7,04% | 22,86% | 4,12% | 9,64% | 2,82% | 0,76% | 0,43% | 61,11% | ||
15,22% | 3,78% | 17,00% | 3,78% | 11,96% | 6,30% | 22,25% | 3,57% | 9,44% | 5,56% | 1,15% | 0,52% | 68,04% | ||
9,93% | 11,27% | 11,15% | 1,84% | 7,97% | 3,80% | 25,86% | 2,70% | 13,60% | 10,91% | 0,98% | 0,61% | 0,12% | 77,11% | |
16,77% | 4,43% | 11,71% | 3,48% | 14,56% | 6,33% | 20,57% | 4,43% | 7,59% | 9,18% | 0,95% | 0,94% | 55,00% | ||
9,94% | 4,33% | 10,57% | 3,82% | 25,61% | 8,79% | 20,64% | 9,04% | 3,82% | 2,80% | 0,64% | 1,75% | 56,23% | ||
11,22% | 3,28% | 11,10% | 3,40% | 25,85% | 9,08% | 21,19% | 5,17% | 4,79% | 3,53% | 1,39% | 0,63% | 0,25% | 55,75% | |
13,25% | 3,63% | 12,39% | 3,21% | 18,06% | 8,55% | 23,18% | 4,70% | 8,33% | 3,53% | 1,18% | 0,32% | 63,57% | ||
7,23% | 2,86% | 7,73% | 2,86% | 23,19% | 10,92% | 22,02% | 7,56% | 8,57% | 5,55% | 1,51% | 0,17% | 0,17% | 56,43% | |
11,98% | 3,14% | 9,41% | 3,02% | 23,18% | 14,00% | 19,60% | 5,71% | 5,82% | 3,14% | 1,01% | 0,45% | 0,11% | 64,19% | |
7,23% | 1,63% | 8,14% | 2,53% | 23,15% | 14,65% | 19,17% | 4,88% | 13,38% | 4,16% | 1,08% | 0,54% | 51,58% | ||
11,39% | 4,69% | 13,90% | 3,02% | 13,57% | 6,53% | 27,47% | 4,19% | 11,06% | 3,18% | 1,01% | 0,33% | 65,82% | ||
12,28% | 3,01% | 15,18% | 3,79% | 13,50% | 8,82% | 27,23% | 3,91% | 8,04% | 3,57% | 0,67% | 0,78% | 66,84% | ||
7,87% | 5,24% | 9,27% | 5,59% | 22,90% | 9,44% | 21,68% | 4,90% | 7,17% | 5,07% | 0,87% | 0,35% | 55,25% | ||
13,15% | 3,88% | 13,32% | 4,55% | 14,50% | 6,58% | 21,75% | 5,56% | 10,96% | 4,72% | 1,01% | 0,84% | 68,97% | ||
13,43% | 6,16% | 19,12% | 5,69% | 11,06% | 5,69% | 21,48% | 5,53% | 6,64% | 4,27% | 0,95% | 0,63% | 68,49% | ||
14,29% | 7,65% | 15,65% | 3,57% | 9,69% | 4,93% | 27,04% | 2,89% | 8,67% | 4,93% | 0,68% | 0,51% | 67,01% | ||
10,93% | 4,39% | 19,20% | 5,01% | 13,89% | 5,62% | 24,31% | 4,19% | 8,17% | 4,09% | 0,20% | 0,61% | 0,10% | 75,56% | |
8,48% | 12,03% | 10,85% | 1,78% | 7,69% | 6,71% | 27,42% | 2,96% | 10,06% | 12,03% | 0,98% | 72,21% | |||
8,98% | 7,76% | 9,39% | 1,84% | 9,39% | 5,31% | 32,24% | 1,84% | 11,22% | 10,61% | 1,43% | 0,61% | 71,55% | ||
5,36% | 2,55% | 5,87% | 0,77% | 29,85% | 19,64% | 15,56% | 3,06% | 7,40% | 7,14% | 2,81% | 0,50% | 0,76% | 43,48% | |
15,40% | 6,21% | 19,77% | 4,60% | 17,47% | 4,14% | 21,38% | 5,75% | 3,68% | 1,38% | 0,23% | 0,46% | 71,64% | ||
13,86% | 4,62% | 18,35% | 5,24% | 14,48% | 4,37% | 25,59% | 4,62% | 5,49% | 2,12% | 1,25% | 0,37% | 66,61% | ||
6,90% | 3,45% | 8,92% | 3,65% | 21,50% | 9,13% | 15,82% | 11,16% | 7,71% | 8,72% | 3,04% | 1,59% | 0,20% | 48,41% | |
7,27% | 3,41% | 6,36% | 2,05% | 23,86% | 9,77% | 23,64% | 7,50% | 8,86% | 5,45% | 1,82% | 1,12% | 50,74% | ||
6,75% | 3,20% | 7,28% | 3,37% | 19,89% | 9,41% | 25,75% | 6,57% | 9,59% | 6,75% | 1,42% | 0,88% | 59,35% | ||
12,93% | 5,52% | 12,27% | 2,21% | 15,91% | 7,62% | 25,75% | 5,64% | 7,29% | 4,09% | 0,77% | 0,88% | 0,11% | 64,82% | |
8,24% | 2,99% | 11,12% | 2,35% | 18,18% | 10,48% | 25,35% | 5,56% | 10,70% | 4,28% | 0,75% | 1,16% | 63,11% | ||
17,21% | 5,50% | 16,98% | 5,97% | 10,89% | 4,80% | 23,42% | 3,28% | 8,08% | 2,81% | 1,05% | 0,47% | 69,81% | ||
9,71% | 2,69% | 12,60% | 4,55% | 21,07% | 9,09% | 21,07% | 5,79% | 8,88% | 4,13% | 0,41% | 1,02% | 0,61% | 63,16% | |
12,17% | 3,93% | 12,73% | 5,62% | 14,04% | 9,74% | 23,97% | 5,06% | 7,87% | 4,12% | 0,75% | 0,92% | 0,37% | 58,42% | |
16,11% | 6,74% | 14,29% | 4,57% | 13,60% | 4,80% | 22,63% | 4,57% | 9,37% | 2,86% | 0,46% | 0,79% | 69,72% | ||
14,55% | 4,32% | 14,77% | 4,20% | 11,25% | 6,70% | 25,00% | 3,98% | 10,45% | 4,20% | 0,57% | 1,01% | 0,11% | 71,54% | |
13,11% | 9,01% | 12,58% | 3,71% | 13,91% | 4,50% | 25,56% | 8,34% | 6,49% | 2,25% | 0,53% | 0,66% | 60,90% | ||
15,78% | 6,94% | 16,05% | 5,71% | 14,56% | 6,39% | 20,68% | 7,21% | 3,40% | 2,18% | 1,09% | 0,68% | 66,61% | ||
5,45% | 4,93% | 6,49% | 2,33% | 10,12% | 8,43% | 27,24% | 1,82% | 22,96% | 9,34% | 0,91% | 1,15% | 74,29% | ||
9,43% | 3,42% | 9,97% | 3,14% | 21,86% | 11,07% | 22,13% | 5,87% | 7,24% | 5,33% | 0,55% | 0,68% | 0,27% | 54,18% | |
13,50% | 2,76% | 12,12% | 2,91% | 20,55% | 9,20% | 21,78% | 7,36% | 5,67% | 3,53% | 0,61% | 0,76% | 56,88% | ||
13,75% | 4,18% | 15,63% | 4,04% | 16,17% | 7,14% | 22,37% | 5,12% | 7,14% | 3,64% | 0,81% | 0,67% | 0,13% | 60,52% | |
15,70% | 4,04% | 12,72% | 3,07% | 10,88% | 7,11% | 26,40% | 3,42% | 11,05% | 4,47% | 1,14% | 1,21% | 0,09% | ||
Lunds Västra | 12,19% | 4,78% | 13,11% | 3,68% | 15,94% | 7,69% | 23,55% | 4,98% | 8,53% | 4,62% | 0,94% | 0,73% | 0,08% | 65,70% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurens parti | 150 | 0,53% | +150 | +0,53 | |||
JL | Junilistan | 65 | 0,23% | -296 | -1,32 | 361 | 1,55% |
KLP | Klassiskt liberala partiet | 13 | 0,05% | +13 | +0,05 | ||
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 1 | -1 | -0,01 | 2 | 0,01% | |
Socialistiska Välfärdspartiet | 1 | +1 | |||||
Äkta Demokrati | 1 | +1 | |||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 35 | 0,12% | -27 | -0,14 | 62 | 0,27% | |
Totalt övriga partier | 266 | 0,94% | -159 | -0,88 | 425 | 1,82% |
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|