7,64%
|
6,37%
|
7,01%
|
3,18%
|
12,74%
|
10,19%
|
22,29%
|
14,01%
|
6,37%
|
6,37%
|
3,82%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 12 | 7,64% | +12 | +7,64 | ||
C | Centerpartiet | 10 | 6,37% | +10 | +6,37 | ||
FP | Folkpartiet liberalerna | 11 | 7,01% | +11 | +7,01 | ||
KD | Kristdemokraterna | 5 | 3,18% | +5 | +3,18 | ||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 20 | 12,74% | +20 | +12,74 | ||
V | Vänsterpartiet | 16 | 10,19% | +16 | +10,19 | ||
MP | Miljöpartiet de gröna | 35 | 22,29% | +35 | +22,29 | ||
SD | Sverigedemokraterna | 22 | 14,01% | +22 | +14,01 | ||
FI | Feministiskt initiativ | 10 | 6,37% | +10 | +6,37 | ||
PP | Piratpartiet | 10 | 6,37% | +10 | +6,37 | ||
ÖVR | Övriga partier | 6 | 3,82% | +6 | +3,82 | ||
Giltiga röster | 157 | 100,00% | +157 | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 4 | 2,47% | +4 | +2,47 | ||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,62% | +1 | +0,62 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurens parti | 3 | 1,91% | +3 | +1,91 | |||
JL | Junilistan | 2 | 1,27% | +2 | +1,27 | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,64% | +1 | +0,64 | |||
Totalt övriga partier | 6 | 3,82% | +6 |
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|