Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Nässjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Nässjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1096 11,5% 29,3% 26,1% 33,1% 3,6% 50,1% 49,9% 0,3% 1,0%
Barkeryd 1138 16,3% 31,0% 24,0% 28,7% 6,6% 49,6% 50,4% 0,7% 0,6%
Bodafors 855 14,0% 25,6% 26,3% 34,0% 6,0% 52,3% 47,7% 0,8% 1,8%
Centrum 1655 17,3% 18,1% 17,0% 47,6% 5,2% 45,7% 54,3% 0,1% 0,8%
Flisby 957 14,3% 29,8% 31,0% 24,9% 6,3% 52,6% 47,4% 1,3% 0,6%
Forserum 1195 16,8% 29,0% 25,8% 28,4% 5,6% 52,6% 47,4% 0,3% 1,4%
Grimstorp 1002 12,9% 28,2% 28,9% 29,9% 6,6% 53,7% 46,3% 0,6% 1,0%
Handskeryd västra 1247 18,6% 29,9% 25,0% 26,5% 8,9% 49,9% 50,1% 0,4% 0,6%
Handskeryd östra 1313 15,9% 28,9% 24,8% 30,4% 6,6% 50,6% 49,4% 0,2% 1,1%
Hultet 1760 13,9% 29,5% 26,2% 30,5% 6,1% 48,5% 51,5% 0,1% 0,5%
Malmbäck 1628 15,2% 27,3% 27,7% 29,9% 6,1% 51,7% 48,3% 0,3% 1,2%
Norra Sandsjö 1233 14,8% 25,8% 23,8% 35,6% 6,3% 50,6% 49,4% 1,7% 1,1%
Norrboda 1510 23,6% 31,8% 23,2% 21,3% 8,8% 52,4% 47,6% 0,4% 1,0%
Nyhem-Ingsberg 1551 20,1% 27,5% 27,1% 25,3% 8,4% 49,6% 50,4% 0,4% 1,4%
Runneryd 1271 22,9% 31,7% 22,7% 22,7% 9,6% 49,1% 50,9% 0,3% 1,8%
Södergården 1409 18,9% 24,8% 25,3% 30,9% 5,0% 50,6% 49,4% 0,3% 0,6%
Åker 1539 16,0% 35,1% 22,9% 26,0% 5,8% 51,1% 48,9% 0,3% 0,8%
Nässjö 22359 16,9% 28,4% 24,9% 29,8% 6,6% 50,4% 49,6% 0,5% 1,0%

http://www.val.se