Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Örkelljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Örkelljunga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rya 773 15,3% 22,0% 33,6% 29,1% 6,2% 52,1% 47,9% 1,0% 3,5%
Skånes Fagerhult 1172 13,4% 27,3% 27,4% 31,9% 4,3% 53,2% 46,8% 2,1% 2,0%
Örkelljunga 1 540 15,0% 27,8% 30,6% 26,7% 5,9% 54,6% 45,4% 0,7% 0,9%
Örkelljunga 2 895 14,2% 25,0% 30,5% 30,3% 5,6% 53,7% 46,3% 2,8% 2,2%
Örkelljunga 3 1122 17,6% 27,3% 17,6% 37,5% 6,2% 46,3% 53,7% 0,2% 1,9%
Örkelljunga 4 1049 19,6% 28,9% 18,8% 32,7% 6,7% 47,8% 52,2% 0,4% 1,4%
Örkelljunga 5 1885 13,1% 29,1% 27,1% 30,7% 6,6% 51,8% 48,2% 1,1% 2,0%
Örkelljunga 7436 15,3% 27,2% 25,9% 31,7% 6,0% 51,1% 48,9% 1,2% 2,0%

http://www.val.se