Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Sotenäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Sotenäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askum-Tossene 1701 10,2% 22,1% 27,6% 40,1% 4,1% 51,8% 48,2% 0,5% 2,5%
Hunnebostrand 1600 13,1% 22,2% 23,1% 41,7% 5,4% 49,5% 50,5% 0,2% 1,5%
Kungshamn norra 1721 13,5% 25,3% 25,6% 35,7% 5,3% 51,0% 49,0% 0,4% 2,3%
Kungshamn södra 1308 12,0% 24,5% 22,6% 40,8% 6,3% 50,8% 49,2% 0,2% 1,4%
Smögen 1168 11,5% 20,6% 27,7% 40,2% 4,6% 49,7% 50,3% 0,2% 3,3%
Sotenäs 7498 12,1% 23,0% 25,3% 39,6% 5,1% 50,6% 49,4% 0,3% 2,2%

http://www.val.se