Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Tidaholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Tidaholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dimbo m.fl. 1362 13,8% 28,3% 28,2% 29,7% 5,4% 51,6% 48,4% 0,1% 0,4%
Hökensås Norra 1580 15,3% 30,4% 29,3% 25,0% 5,9% 49,4% 50,6% 0,6% 1,0%
Hökensås Södra/Västra 1407 18,1% 26,8% 29,6% 25,5% 6,1% 53,8% 46,2% 0,6% 0,8%
Tidaholm Norra 1286 13,5% 30,2% 24,0% 32,3% 6,1% 50,4% 49,6% 0,2% 0,9%
Tidaholms Innerstad 1456 22,0% 23,5% 21,3% 33,2% 6,5% 48,6% 51,4% 0,1% 1,4%
Tidaholm Västra 1314 16,9% 25,0% 21,5% 36,5% 5,6% 46,7% 53,3% 0,1% 1,1%
Tidaholm Östra 1413 19,3% 25,1% 24,3% 31,2% 7,4% 48,1% 51,9% 0,1% 2,1%
Tidaholm 9818 17,0% 27,1% 25,6% 30,3% 6,2% 49,8% 50,2% 0,3% 1,1%

http://www.val.se