Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Karlstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Karlstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alster norr 1541 11,7% 31,4% 31,9% 24,9% 5,8% 51,5% 48,5% 0,5% 3,1%
Alster söder 809 10,3% 37,8% 25,2% 26,7% 6,8% 52,2% 47,8% 0,4% 1,0%
Bellevue-Bergvik 1641 13,8% 36,1% 26,9% 23,2% 4,1% 51,9% 48,1% 0,2% 1,0%
Edsvalla 996 15,3% 29,0% 31,2% 24,5% 5,9% 51,2% 48,8% 0,4% 1,4%
Färjestad 1623 21,4% 31,4% 25,3% 21,9% 6,0% 49,9% 50,1% 0,2% 3,0%
Färjestad-Rud 1649 22,4% 24,0% 20,4% 33,2% 7,6% 46,0% 54,0% 0,2% 0,7%
Grava 1223 12,8% 34,7% 28,0% 24,4% 5,3% 52,7% 47,3% 0,3% 2,1%
Gruvlyckan 1390 19,1% 31,9% 20,9% 28,1% 7,1% 47,3% 52,7% 0,3% 2,8%
Haga 1665 29,0% 23,7% 18,9% 28,5% 7,3% 47,2% 52,8% 0,3% 2,8%
Hagalund 1612 10,7% 31,3% 26,3% 31,8% 5,8% 48,1% 51,9% 0,5% 2,1%
Herrhagen 1 1564 34,0% 26,8% 16,6% 22,6% 8,2% 47,9% 52,1% 0,2% 3,1%
Herrhagen 2 1542 27,4% 22,4% 21,9% 28,4% 6,7% 48,7% 51,3% 0,5% 1,6%
Herrhagen 3 1529 34,8% 33,3% 16,4% 15,5% 7,7% 47,8% 52,2% 0,3% 2,7%
Hultsberg 1511 10,3% 30,3% 26,6% 32,8% 5,9% 50,8% 49,2% 0,3% 2,5%
Klara 1352 25,2% 23,4% 24,8% 26,6% 6,5% 48,6% 51,4% 0,5% 4,1%
Kronoparken centrum 1095 56,1% 24,4% 9,0% 10,5% 21,5% 52,0% 48,0% 0,3% 2,6%
Kronoparken söder 1265 36,2% 33,1% 15,6% 15,1% 10,8% 50,0% 50,0% 0,6% 3,2%
Kronoparken väst 1419 51,2% 25,4% 13,3% 10,1% 24,9% 50,8% 49,2% 0,4% 2,5%
Kronoparken öst 1092 38,0% 27,4% 16,7% 17,9% 14,3% 49,7% 50,3% 0,7% 2,7%
Kroppkärr 1370 11,8% 31,8% 30,1% 26,4% 7,4% 50,2% 49,8% 0,4% 2,0%
Kvarnberget 1544 19,0% 30,2% 20,3% 30,5% 5,2% 45,3% 54,7% 0,1% 3,2%
Lorensberg 1218 13,3% 33,6% 27,8% 25,4% 7,3% 49,0% 51,0% 0,1% 1,8%
Marieberg-Sommaro 1482 27,5% 31,5% 22,7% 18,3% 8,6% 47,9% 52,1% 0,3% 2,1%
Molkom 1407 16,8% 25,4% 23,7% 34,0% 6,8% 47,1% 52,9% 0,9% 1,6%
Norrstrand centrum 1198 23,0% 28,5% 18,3% 30,1% 6,8% 45,7% 54,3% 0,2% 2,4%
Norrstrand norr 1459 32,1% 26,4% 20,8% 20,8% 8,4% 48,7% 51,3% 0,1% 1,6%
Norrstrand-Sjöstad 1351 24,8% 23,2% 22,9% 29,1% 6,4% 46,4% 53,6% 0,3% 3,7%
Norrstrand söder 1066 15,9% 20,5% 18,9% 44,7% 5,3% 39,3% 60,7% 0,3% 1,6%
Nyed 1620 12,7% 27,6% 31,7% 28,0% 5,0% 52,5% 47,5% 0,4% 2,5%
Orrholmen 1357 14,7% 28,0% 19,4% 38,0% 5,5% 46,6% 53,4% 0,2% 3,2%
Romstad-Strand 1492 20,6% 34,0% 26,4% 19,0% 8,0% 48,9% 51,1% 0,5% 3,6%
Rud norr 1300 25,2% 35,6% 20,0% 19,2% 7,3% 47,2% 52,8% 0,3% 1,8%
Rud söder 1396 19,2% 22,9% 18,1% 39,8% 5,9% 45,1% 54,9% 0,1% 2,7%
Råtorp söder 1139 11,9% 39,8% 21,0% 27,3% 5,0% 47,7% 52,3% 0,3% 1,8%
Råtorp-Älvåker 1307 15,6% 35,1% 28,6% 20,7% 8,3% 50,2% 49,8% 0,1% 1,1%
Skattkärr 1297 14,5% 36,1% 22,3% 27,1% 7,2% 49,3% 50,7% 0,4% 1,3%
Skåre 998 13,9% 36,8% 22,7% 26,6% 6,2% 47,3% 52,7% 0,1% 3,8%
Soldattorpet 1276 10,2% 44,9% 25,5% 19,4% 5,0% 48,7% 51,3% 0,1% 2,3%
Stockfallet 1370 15,2% 47,5% 20,2% 17,1% 5,3% 50,2% 49,8% 0,4% 1,1%
Stodene 1587 13,2% 38,6% 23,3% 24,9% 8,9% 51,5% 48,5% 0,1% 1,8%
Sundsta 1127 23,5% 24,0% 24,1% 28,4% 7,7% 47,3% 52,7% 0,3% 2,0%
Tingvalla 1396 29,8% 24,6% 18,5% 27,1% 8,1% 48,9% 51,1% 0,2% 2,4%
Tingvallastaden 1411 34,9% 23,0% 19,5% 22,6% 9,4% 50,5% 49,5% 0,4% 2,6%
Torrmestad-Lamberget 1179 27,1% 31,2% 21,6% 20,0% 7,4% 51,7% 48,3% 0,6% 1,9%
Tullholmsviken 2074 38,0% 21,5% 20,7% 19,8% 9,6% 52,0% 48,0% 0,5% 0,7%
Universitetet 1306 34,2% 22,9% 18,7% 24,3% 18,4% 51,4% 48,6% 0,5% 1,8%
Viken 1475 21,1% 22,5% 18,2% 38,2% 5,2% 43,5% 56,5% 0,3% 1,6%
Vålberg 1466 14,9% 27,1% 26,3% 31,7% 5,9% 49,7% 50,3% 0,3% 1,0%
Vålberg-Nor 1454 15,3% 27,8% 25,7% 31,2% 5,8% 52,6% 47,4% 0,7% 1,8%
Våxnäs norr 1299 23,8% 32,7% 21,8% 21,7% 7,1% 48,2% 51,8% 0,2% 2,2%
Våxnäs söder 1227 16,1% 23,4% 20,5% 40,1% 4,1% 44,7% 55,3% 0,1% 1,7%
Väse 1589 13,2% 29,4% 26,6% 30,9% 4,8% 52,2% 47,8% 0,4% 2,7%
Östra Fågelvik 953 13,2% 36,6% 26,1% 24,0% 5,8% 53,0% 47,0% 0,3% 3,3%
Karlstad 72708 22,0% 29,6% 22,5% 25,9% 7,6% 49,0% 51,0% 0,3% 2,2%

http://www.val.se