Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Söderhamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Söderhamn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvik 1175 12,3% 23,9% 26,7% 37,0% 5,4% 51,3% 48,7% 0,7% 1,4%
Ljusne 1881 13,5% 19,6% 26,4% 40,5% 5,3% 50,7% 49,3% 0,4% 1,2%
Marma-Mo 1415 13,7% 26,1% 28,0% 32,2% 5,1% 53,0% 47,0% 0,2% 1,2%
Norrala-Trönö 1433 10,4% 24,1% 28,0% 37,5% 4,4% 52,2% 47,8% 0,1% 1,1%
Sandarne 1597 14,9% 25,0% 30,0% 30,1% 5,7% 53,7% 46,3% 0,3% 0,4%
Skog 745 10,7% 19,6% 24,7% 45,0% 3,6% 51,3% 48,7% 0,5% 1,2%
Stugsund 1055 16,5% 30,3% 26,6% 26,5% 6,6% 50,0% 50,0% 0,3% 1,5%
Söderala 1460 12,7% 28,8% 27,6% 30,9% 5,1% 50,6% 49,4% 0,5% 1,0%
Söderhamn Centrum-Väster 1562 16,6% 19,5% 22,5% 41,4% 6,1% 45,1% 54,9% 0,2% 1,2%
Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl 1305 14,5% 21,8% 26,1% 37,7% 4,3% 49,0% 51,0% 0,1% 1,1%
Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl 1524 14,2% 23,3% 24,4% 38,1% 5,5% 47,7% 52,3% 0,2% 1,6%
Söderhamn Norrtull-Granskär 1811 16,8% 21,1% 20,8% 41,4% 6,0% 46,1% 53,9% 0,3% 1,5%
Söderhamn Öster-Broberg-Färssjön 1151 15,6% 30,7% 27,0% 26,8% 7,2% 49,0% 51,0% 0,3% 1,0%
Vågbro 1488 13,5% 25,5% 29,6% 31,4% 4,8% 53,0% 47,0% 0,1% 1,1%
Söderhamn 19602 14,1% 24,0% 26,2% 35,6% 5,4% 50,1% 49,9% 0,3% 1,2%

http://www.val.se