Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommunvalkrets Norrköpings södra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommunvalkrets Norrköpings södra valkrets

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brånnestad 1378 13,7% 41,7% 24,1% 20,5% 7,5% 50,7% 49,3% 0,1% 0,8%
Ektorp Norra 1362 24,3% 35,5% 21,4% 18,7% 9,7% 49,1% 50,9% 0,3% 0,9%
Ektorp Södra 1576 13,5% 22,0% 26,0% 38,6% 4,4% 47,1% 52,9% 0,1% 1,1%
Guldringen m fl 1402 23,8% 37,4% 24,1% 14,8% 13,1% 50,4% 49,6% 0,4% 2,4%
Hageby Centrum 1300 19,9% 27,0% 20,9% 32,2% 8,4% 47,8% 52,2% 0,8% 2,2%
Hageby-Mamre 1345 18,4% 27,1% 25,4% 29,1% 8,9% 46,6% 53,4% 0,3% 1,5%
Hageby Norra 1301 21,0% 34,0% 22,1% 23,0% 8,2% 49,2% 50,8% 0,2% 3,2%
Hageby-Vrinnevi 1619 23,2% 31,4% 26,1% 19,3% 10,4% 48,7% 51,3% 0,4% 2,6%
Kimstad 1380 16,2% 32,5% 27,6% 23,8% 7,3% 52,0% 48,0% 0,3% 1,8%
Klingsberg 1487 19,2% 27,4% 25,8% 27,6% 7,1% 43,5% 56,5% 0,3% 2,6%
Klockaretorpet-Borg m fl 1852 14,4% 37,5% 25,1% 23,1% 7,9% 51,6% 48,4% 0,3% 1,1%
Klockaretorpet Norra 1649 22,0% 37,4% 25,2% 15,4% 11,2% 48,2% 51,8% 0,2% 2,7%
Klockaretorpet-Skarphagen 1611 18,0% 32,3% 21,8% 27,9% 5,5% 47,9% 52,1% 0,2% 0,9%
Kneippen 1760 19,0% 29,1% 23,2% 28,6% 7,4% 46,0% 54,0% 0,3% 2,4%
Kuddby 1426 13,8% 28,5% 31,8% 25,8% 5,3% 51,9% 48,1% 0,2% 1,0%
Kullerstad-Vickelby 1477 12,3% 31,8% 23,0% 33,0% 5,9% 47,3% 52,7% 0,3% 0,7%
Kättinge 1297 10,1% 22,7% 28,1% 39,1% 3,7% 52,6% 47,4% 0,6% 1,5%
Kättsätter-Kårtorp 1768 12,3% 32,0% 26,8% 29,0% 6,4% 50,3% 49,7% 0,1% 1,0%
Lindö Västra 1118 14,1% 36,0% 25,0% 24,9% 6,9% 50,2% 49,8% 0,3% 1,5%
Lindö Östra 1306 11,6% 35,9% 24,8% 27,6% 6,7% 49,7% 50,3% 0,4% 1,5%
Ljunga 1514 12,5% 36,4% 29,0% 22,1% 5,0% 50,6% 49,4% 0,1% 1,8%
Ljura 1604 23,9% 33,0% 22,3% 20,8% 7,4% 47,8% 52,2% 0,5% 1,6%
Långtorp-Berga 1408 13,6% 32,2% 24,1% 30,0% 7,4% 50,9% 49,1% 0,2% 1,6%
Mosstorp 1549 16,4% 33,4% 23,8% 26,4% 7,0% 51,0% 49,0% 0,4% 1,4%
Norsholm-Skärkind 1183 12,8% 36,8% 29,1% 21,4% 5,0% 52,7% 47,3% 0,1% 2,0%
Rambodal Norra 1123 12,6% 39,3% 25,6% 22,4% 4,2% 48,7% 51,3%   1,2%
Rambodal Södra 1272 13,6% 41,7% 20,3% 24,4% 7,0% 49,5% 50,5% 0,2% 1,0%
Silverringen m fl 1589 18,7% 37,0% 24,0% 20,3% 9,1% 48,2% 51,8% 0,5% 1,8%
Skarphagen 1396 16,4% 25,2% 24,0% 34,4% 6,6% 48,9% 51,1% 0,6% 1,1%
Smedby 1431 10,6% 28,3% 23,2% 37,9% 5,2% 48,9% 51,1% 0,2% 0,8%
Vasastan-Söderport 1558 20,7% 22,9% 21,4% 35,0% 5,4% 47,2% 52,8% 0,1% 1,3%
Vilbergen Norra 1348 17,4% 23,9% 17,5% 41,2% 5,1% 44,1% 55,9%   0,7%
Vilbergen Södra 1317 12,9% 18,0% 20,0% 49,1% 2,1% 45,1% 54,9% 0,4% 0,9%
Vilbergen Västra 1290 15,0% 23,8% 21,8% 39,5% 4,7% 48,1% 51,9% 0,2% 1,8%
Vånga 1301 15,4% 28,4% 30,4% 25,8% 5,4% 52,0% 48,0% 0,3% 1,9%
Östra Husby 1556 12,0% 27,1% 24,7% 36,2% 4,4% 48,1% 51,9% 0,4% 1,7%
Norrköpings södra valkrets 51853 16,4% 31,3% 24,4% 27,9% 6,8% 48,9% 51,1% 0,3% 1,6%

http://www.val.se