2019-05-29 10:56:54

Val till Europaparlamentet - Preliminärt valresultat - kommun Lycksele

Samtliga 9 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

9,3%
9,4%
2,4%
14,3%
35,7%
8,4%
4,5%
13,9%
0,5%
0,5%
1,0%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2019: 44,2%
+2,5
2014: 41,7%

Preliminär röstfördelning - kommun Lycksele

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 371 9,3% +169 +4,2 202 5,1%
C Centerpartiet 376 9,4% +182 +4,5 194 4,9%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 95 2,4% -120 -3,0 215 5,4%
KD Kristdemokraterna 573 14,3% +64 +1,5 509 12,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1430 35,7% -26 -0,9 1456 36,6%
V Vänsterpartiet 337 8,4% -247 -6,3 584 14,7%
MP Miljöpartiet de gröna 179 4,5% -86 -2,2 265 6,7%
SD Sverigedemokraterna 557 13,9% +209 +5,2 348 8,8%
FI Feministiskt initiativ 21 0,5% -94 -2,4 115 2,9%
PP Piratpartiet 22 0,5% -31 -0,8 53 1,3%
ÖVR Övriga anmälda partier 40 1,0% +5 +0,1 35 0,9%
  Giltiga röster 4001 100,0% +25   3976 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 54 1,3% -1   55 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 40 1,0% +37 +0,9 3 0,1%
VDT Valdeltagande 4095 44,2% +61 +2,5 4034 41,7%
  Antal röstberättigade 9262   -412   9674  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Lycksele

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
10,2% 11,1% 6,5% 15,7% 25,5% 9,7% 4,2% 15,7% 0,5% 0,5% 0,5%   0,9% 0,5% 36,3%
10,4% 8,3% 2,3% 14,5% 35,2% 6,8% 5,0% 15,6% 0,9% 0,5% 0,4%   1,9% 0,5% 44,4%
8,3% 19,3%   18,2% 14,4% 10,5% 3,9% 22,1% 1,1%   2,2%   1,1% 0,5% 42,5%
7,2% 15,1% 2,5% 17,3% 33,1% 7,6% 1,8% 14,4%     1,1%   1,8% 0,4% 40,6%
8,2% 8,7% 3,9% 12,9% 39,1% 6,2% 4,2% 14,4% 0,7% 0,8% 1,0%   1,1% 0,2% 37,9%
11,3% 8,0% 1,9% 14,3% 36,9% 8,8% 4,6% 12,7% 0,3% 0,1% 1,1%   1,2% 1,6% 48,7%
10,0% 9,1% 2,7% 12,6% 36,1% 9,5% 5,3% 11,9% 0,4% 1,1% 1,3%   2,0% 0,9% 43,5%
7,8% 7,5% 0,7% 13,6% 42,2% 8,1% 5,1% 12,6% 0,7% 0,7% 1,1%   0,8% 2,2% 42,2%
7,7% 8,4% 1,9% 16,8% 32,3% 16,1% 3,2% 12,3%   0,6% 0,6%   0,6%    
Lycksele 9,3% 9,4% 2,4% 14,3% 35,7% 8,4% 4,5% 13,9% 0,5% 0,5% 1,0%   1,3% 1,0% 44,2%

http://www.val.se