2019-05-29 16:33:34

Val till Europaparlamentet - Preliminärt valresultat - kommunvalkrets Linköping Sydväst

Samtliga 33 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

18,5%
14,6%
4,6%
8,1%
20,6%
5,1%
15,2%
10,2%
0,7%
1,1%
1,4%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2019: 62,0%
+3,9
2014: 58,1%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Linköping Sydväst

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4582 18,5% +1720 +5,1 2862 13,4%
C Centerpartiet 3613 14,6% +2102 +7,5 1511 7,1%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1132 4,6% -1290 -6,8 2422 11,4%
KD Kristdemokraterna 2001 8,1% +391 +0,5 1610 7,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5091 20,6% +830 +0,6 4261 20,0%
V Vänsterpartiet 1262 5,1% +323 +0,7 939 4,4%
MP Miljöpartiet de gröna 3747 15,2% -253 -3,6 4000 18,8%
SD Sverigedemokraterna 2518 10,2% +931 +2,7 1587 7,4%
FI Feministiskt initiativ 167 0,7% -888 -4,3 1055 4,9%
PP Piratpartiet 270 1,1% -639 -3,2 909 4,3%
ÖVR Övriga anmälda partier 345 1,4% +177 +0,6 168 0,8%
  Giltiga röster 24728 100,0% +3404   21324 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 6   +6      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 128 0,5% -83 -0,5 211 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 100 0,4% +86 +0,3 14 0,1%
VDT Valdeltagande 24962 62,0% +3413 +3,9 21549 58,1%
  Antal röstberättigade 40266   +3196   37070  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Linköping Sydväst

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,9% 13,7% 4,9% 9,1% 19,1% 5,7% 13,8% 9,0% 0,8% 0,6% 1,5%   0,5%   57,4%
8,3% 6,8% 4,4% 5,5% 34,3% 8,6% 16,4% 13,0% 0,5% 1,0% 1,3%   0,5% 0,3% 38,3%
10,5% 12,3% 3,5% 4,7% 33,0% 8,6% 12,3% 8,1% 1,9% 2,1% 3,0%   0,7% 0,7% 35,5%
26,1% 10,3% 4,5% 8,1% 21,7% 4,4% 14,7% 7,6% 1,0% 0,4% 1,1%   0,3% 1,0% 65,2%
30,5% 14,8% 5,0% 11,4% 15,4% 1,1% 14,7% 5,8% 0,1% 0,4% 0,8%   0,7% 0,5% 73,8%
14,7% 10,8% 4,0% 6,5% 26,8% 6,7% 14,7% 12,4% 0,8% 0,8% 1,8%   0,5% 1,3% 49,1%
17,5% 10,4% 3,7% 8,4% 31,0% 3,0% 12,9% 11,6% 0,6% 0,1% 0,9% 0,1% 1,1% 0,4% 62,3%
15,4% 8,7% 3,1% 6,4% 29,1% 7,4% 12,8% 14,0%   1,8% 1,3%   0,3%   54,8%
22,2% 14,9% 6,1% 8,5% 21,4% 3,9% 12,7% 8,3% 0,8% 0,8% 0,5%   0,3%   72,4%
21,7% 16,6% 4,2% 7,1% 20,2% 3,2% 16,3% 7,4% 1,1% 1,1% 1,1%   0,7% 0,2% 67,7%
17,6% 13,4% 5,2% 8,7% 18,3% 6,4% 17,4% 9,4% 1,8% 0,7% 1,2% 0,1% 0,9%   53,0%
22,8% 16,1% 6,0% 9,0% 18,4% 4,8% 13,0% 7,3% 1,1% 0,5% 1,0%   0,6% 0,3% 63,9%
25,6% 9,8% 5,6% 8,0% 20,0% 6,5% 11,8% 10,0% 0,3% 0,9% 1,6%   0,1% 0,4% 59,5%
16,4% 11,0% 4,6% 5,8% 22,7% 10,5% 14,4% 10,1% 1,6% 1,4% 1,4%   0,1%   58,3%
19,5% 20,3% 6,7% 6,2% 15,1% 3,5% 21,5% 4,1% 0,7% 1,1% 1,4%   0,7% 0,3% 67,8%
16,4% 16,0% 5,8% 5,4% 17,7% 7,4% 19,2% 7,0% 0,8% 2,1% 2,0%   0,6% 0,3% 61,6%
13,6% 12,6% 5,3% 5,6% 20,6% 6,3% 23,6% 8,0% 0,7% 1,8% 1,8% 0,1% 0,1% 0,4% 63,8%
20,8% 10,4% 4,8% 7,9% 19,5% 6,7% 16,4% 9,8% 0,6% 1,6% 1,3%   0,1%   50,7%
23,1% 23,3% 6,5% 5,2% 10,9% 5,5% 19,0% 2,3% 0,6% 2,7% 0,9%   0,6% 0,7% 60,6%
15,3% 22,4% 2,2% 10,2% 18,3% 3,2% 9,1% 17,5% 0,4% 0,3% 1,1% 0,1% 0,7% 0,2% 62,0%
19,0% 10,4% 3,3% 9,6% 26,3% 3,2% 8,6% 16,5% 0,3% 1,5% 1,3%   1,6% 0,1% 60,4%
19,3% 16,8% 3,6% 8,9% 18,7% 5,3% 9,2% 16,2% 0,3% 0,6% 1,1%   0,6% 0,6% 61,9%
17,1% 19,3% 2,2% 10,1% 13,8% 4,8% 12,9% 17,3% 0,6% 0,6% 1,4%   0,8% 1,0% 65,6%
10,8% 12,3% 3,5% 10,6% 23,0% 7,1% 18,3% 8,9% 0,3% 2,9% 2,3%   0,6% 0,3% 54,2%
16,6% 14,2% 6,3% 7,7% 23,9% 3,6% 17,3% 7,5% 0,3% 1,4% 1,2% 0,1% 0,5% 0,4% 62,3%
21,2% 13,3% 4,1% 9,2% 19,9% 3,7% 16,2% 9,3% 0,5% 1,0% 1,6% 0,1% 0,2%   68,5%
11,4% 11,0% 4,9% 10,0% 26,2% 7,0% 13,8% 11,4% 0,9% 1,8% 1,5%   0,5%   56,2%
11,5% 11,1% 5,0% 9,4% 23,8% 6,3% 19,7% 10,1% 0,1% 1,2% 1,8%   0,6% 0,7% 54,7%
11,8% 16,5%   12,9% 22,4% 3,5% 5,9% 22,4%   1,2% 3,5%   0,6%   51,5%
18,0% 14,0% 3,9% 9,2% 20,9% 2,9% 12,5% 16,1% 0,3% 0,3% 1,8%     1,0% 62,8%
19,6% 19,3% 2,8% 10,6% 19,8% 3,2% 11,2% 11,8% 0,4% 0,3% 0,9%   0,3%   62,3%
19,2% 17,9% 1,6% 10,4% 15,5% 3,4% 5,7% 25,6%     0,8%   0,5% 0,5% 54,2%
18,5% 18,6% 6,1% 5,3% 14,7% 5,4% 21,4% 6,2% 1,2% 1,1% 1,5%   0,2% 1,3%  
Linköping Sydväst 18,5% 14,6% 4,6% 8,1% 20,6% 5,1% 15,2% 10,2% 0,7% 1,1% 1,4%   0,5% 0,4% 62,0%

http://www.val.se