2019-05-29 13:46:46

Val till Europaparlamentet - Preliminärt valresultat - Örebro län

Samtliga 198 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

13,4%
9,9%
3,5%
9,0%
28,5%
6,3%
10,9%
16,3%
0,7%
0,6%
1,0%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2019: 53,4%
+3,5
2014: 49,9%

Preliminär röstfördelning - Örebro län

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 16005 13,4% +4610 +2,9 11395 10,5%
C Centerpartiet 11815 9,9% +5173 +3,8 6642 6,1%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4122 3,5% -4475 -4,4 8597 7,9%
KD Kristdemokraterna 10672 9,0% +2936 +1,8 7736 7,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 33968 28,5% +920 -1,9 33048 30,4%
V Vänsterpartiet 7544 6,3% +709   6835 6,3%
MP Miljöpartiet de gröna 12984 10,9% -2763 -3,6 15747 14,5%
SD Sverigedemokraterna 19456 16,3% +8285 +6,0 11171 10,3%
FI Feministiskt initiativ 780 0,7% -3921 -3,7 4701 4,3%
PP Piratpartiet 684 0,6% -1376 -1,3 2060 1,9%
ÖVR Övriga anmälda partier 1200 1,0% +378 +0,3 822 0,8%
  Giltiga röster 119230 100,0% +10476   108754 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 75 0,1% +75 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1012 0,8% -297 -0,4 1309 1,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 943 0,8% +825 +0,7 118 0,1%
VDT Valdeltagande 121260 53,4% +11079 +3,5 110181 49,9%
  Antal röstberättigade 226985   +6354   220631  

Preliminär röstfördelning per kommun - Örebro län

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
13,6% 11,7% 2,6% 8,1% 28,2% 4,5% 7,5% 22,2% 0,4% 0,4% 1,0%   1,3% 0,8% 52,1%
7,8% 6,7% 1,7% 6,2% 37,7% 10,4% 7,3% 20,2% 0,5% 0,5% 1,1%   1,0% 0,6% 50,1%
10,9% 10,6% 1,9% 8,0% 33,7% 5,7% 7,0% 20,2% 0,4% 0,5% 1,1%   1,4% 1,0% 54,2%
8,8% 7,8% 1,9% 6,1% 36,6% 7,3% 6,7% 23,0% 0,5% 0,7% 0,5% 0,2% 1,2% 1,0% 44,1%
13,6% 7,2% 2,8% 8,4% 33,3% 6,1% 8,3% 17,8% 0,5% 0,6% 1,4%   0,9% 0,9% 48,1%
14,1% 9,6% 3,3% 10,8% 29,1% 4,8% 7,9% 18,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,1% 1,0% 0,7% 52,3%
10,0% 7,3% 2,0% 11,7% 32,2% 6,1% 6,0% 22,8% 0,4% 0,2% 1,2%   0,8% 0,9% 48,4%
12,6% 16,8% 1,8% 11,7% 20,7% 4,0% 7,7% 22,5% 0,6% 0,5% 1,2%   0,8% 0,7% 55,7%
12,2% 10,6% 2,2% 8,1% 27,5% 5,6% 7,9% 23,5% 0,5% 0,3% 1,5%   1,0% 0,8% 49,6%
9,0% 6,4% 2,0% 6,2% 30,7% 7,7% 4,5% 30,6% 0,2% 0,4% 2,3%   1,1% 0,4% 46,9%
12,1% 10,6% 3,0% 8,6% 28,9% 6,0% 10,1% 18,3% 0,7% 0,4% 1,3% 0,2% 1,1% 0,7% 52,7%
14,5% 10,2% 4,3% 9,2% 26,6% 6,7% 13,6% 12,5% 0,8% 0,7% 0,9% 0,1% 0,7% 0,8% 56,2%
Örebro län 13,4% 9,9% 3,5% 9,0% 28,5% 6,3% 10,9% 16,3% 0,7% 0,6% 1,0% 0,1% 0,8% 0,8% 53,4%

http://www.val.se