Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,72% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,72% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 24 | 16,90% |
Personuppgift borttagen | 13 | 9,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 44 | 33,08% |
Personuppgift borttagen | 8 | 6,02% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,01% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 45 | 13,80% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,45% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 11 | 28,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Åhuspartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
Kristianstadsbygdens Framtid |
Personuppgift borttagen | 54 | 31,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,31% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 23,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |