Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Centerpartiet | ||
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 22,22% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 25,00% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | ||
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Sverigedemokraterna |