Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Centerpartiet | ||
Folkpartiet liberalerna | ||
Kristdemokraterna | ||
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Vänsterpartiet | ||
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 33,33% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 25,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Sverigedemokraterna |