Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,00% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 23,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 9 | 21,43% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 19,05% |