Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,81% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,81% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,83% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,98% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,21% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,21% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 37 | 15,42% |
Personuppgift borttagen | 14 | 5,83% |
Personuppgift borttagen | 10 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 15,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |