Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,75% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,57% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,05% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,05% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,54% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 14 | 6,22% |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,56% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,11% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,78% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 22 | 9,32% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,81% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,12% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,12% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 50,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 18,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |