Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 29 | 6,97% |
Personuppgift borttagen | 21 | 5,05% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 9,71% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,85% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 10,09% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,50% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,92% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 7,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 26 | 5,35% |
Personuppgift borttagen | 16 | 3,29% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,47% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 8,45% |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 7,02% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 12,77% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,51% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Seniorpartiet |