Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 21 | 7,00% |
Personuppgift borttagen | 20 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 5,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 7,06% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,71% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 11,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 15 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 21,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Seniorpartiet |