Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 8,42% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,21% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 15,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 36 | 8,85% |
Personuppgift borttagen | 33 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 19 | 4,67% |
Personuppgift borttagen | 15 | 3,69% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,95% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 9,86% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 7,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 14,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 15,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Seniorpartiet |