Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,15% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,12% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 35 | 16,99% |
Personuppgift borttagen | 21 | 10,19% |
Personuppgift borttagen | 21 | 10,19% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,91% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,43% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 11 | 18,03% |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |