Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 76 | 19,34% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 14,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 3 | 13,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 13,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |