Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 41 | 16,02% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,81% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,74% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,21% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 3 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 20,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |