Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 78 | 20,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 16,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 14 | 10,22% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,73% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,19% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,97% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 23,08% |