Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 143 | 19,12% |
Personuppgift borttagen | 14 | 1,87% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,13% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 7,77% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 13 | 6,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 14 | 10,14% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,44% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 12 | 12,37% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,76% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 16,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |