Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 34 | 22,97% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,05% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,38% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 10 | 5,92% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,96% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 9,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |